001х8 Ионообменные смолы Китай
Сильнокислотный катионит 001х8
001x8 – сильнокислотный гелевый катионит на основе сульфированного сополимера стирола и дивинилбензола. Обладает высокой химической стойкостью к щелочам, кислотам и окислителям, высокой механической прочностью и термической стойкостью, имеет высокие значения обменной ёмкости в широком интервале значений рН среды. Практически не отравляется органическими соединениями, присутствующими в очищаемой воде, легко регенерируется растворами солей или кислот.
Широко используется в химической, нефтеперерабатывающей промышленности, очистке гальваностоков и металлообработке. Наибольшее распространение нашла в водоподготовке для теплоэнергетики.
Технические характеристики:
| Тип | Сильнокислотный гелевый катионит |
| Матрица | Сополимер стирола и дивинилбензола |
| Функциональная группа | Сульфоновая (-SO3Kat) |
| Форма поставки | Водородная, натриевая |
| Размер частиц, мм | 0,315…1,25 |
| Эффективный размер частиц, мм | 0,4-0,7 |
| Коэффициент однородности | 1,6 max |
| Рабочий диапазон температур, оС | 0…100 |
| Рабочий диапазон рН | 1…14 |
| Полная обменная ёмкость, мг-экв/см3, не менее | 1,8 (Н); 2,0 (Na) |
| Изменение объёма (Na+ à Н+) % | 8-10 |
| Содержание влаги, % | 50-56 (Н); 43-48 (Na) |
| Насыпная плотность, г/л | 730…830 (Н); 780-880 (Na) |
| Истинная плотность, г/л | 1250…1300 |
| Внешний вид | Гранулы от светло-жёлтого до коричневого цвета |
| Стандартная упаковка | Мешки 25 л |
Рекомендуемые рабочие условия:
| Минимальная высота слоя, мм | 600 | ||
| Скорость фильтрации, м/ч | 5…50 | ||
| Расширение слоя при обратной промывке, % | 40…60 | ||
| Реагенты для регенерации | HCl | H2SO4 | NaCI |
| Расход реагента на регенерацию, г/л смолы | 40…150 | 60 (H I) 20 -60 (H II) | 110-115 (Na I) 80 - 90 (Na II) |
| Концентрация раствора реагента, % | 5…10 | 0,5…6,0** | 8-10 |
| Скорость подачи раствора реагента, м/ч | 4…6 | 8-10 | 4-6 |
| Скорость воды на медленную промывку, м/ч |
| 8-10 | 2-7 |
| Скорость воды на быструю промывку, м/ч |
| 10-45 | 10-20 |
- При ступенчатой регенерации
Эквивалентные смолы:
Россия - КУ-2-8; Rohm & Haas - IRA 120; Bayer - S100; Dowex - HCR-S(E); Purolite - C100





