Каталог / Флокулянты / Флокулянты Besfloc Печать

Флокулянты Besfloc

    Ионный заряд Марка Товарная форма Степень ионного заряда Содержание активного вещества, % Молекулярная масса Размер гранул Вязкость раствора 0.5%,
    по Брукфильду 25°C
    pH
    0.2% раствора
    Нерастворимый остаток, сито 80 меш Точка замерзания Точка кипения Срок годности Основное назначение
    Неионогенный K4000 порошок нейтральный 98 высокая 0.1мм < 95%< 1мм 100∼130 cP 6.0 ~ 8.0 < 5г     2 года PC, DW
    K4020 порошок нейтральный 98 высокая 0.1мм < 95%< 1мм 100 ~ 130 cP 6.0 ~ 8.0 < 5г     2 года PC, DW
    Анионный K4032 порошок низкий 98 средняя 0.1мм < 95%< 1мм 120 ~ 150 cP 6.0 ~ 8.0 < 5г     2 года PC
    K4034 порошок низкий 98 средняя 0.1мм < 95%< 1мм 120 ~ 150 cP 6.0 ~ 8.0 < 5г     2 года PC
    K4041 порошок средний 98 высокая 0.1мм < 95%< 1мм 140 ~ 170 cP 6.0 ~ 8.0 < 5г     2 года PC, DW
    K4043 порошок средний 98 высокая 0.1мм < 95%< 1мм 130 ~ 180 cP 6.0 ~ 8.0 < 5г     2 года PC, DW
    K4045 порошок высокий 98 высокая 0.1мм < 95%< 1мм 150 ~ 180 cP 6.0 ~ 8.0 < 5г     2 года PC, DW
    K4046 порошок высокий 98 высокая 0.1мм < 95%< 1мм 160 ~ 190 cP 6.0 ~ 8.0 < 5г     2 года PC
    K4046P порошок высокий 98 средняя 0.1мм < 95%< 1мм 120 ~ 150 cP 6.0 ~ 8.0 < 5г     2 года PC, DW
    Катионный K051C порошок низкий 98 низкая 0.1мм < 95%< 1мм 55 ~ 80 cP 2.0 ~ 5.0 < 5г     2 года PC, DW
    K510CA порошок низкий 98 низкая 0.1мм < 95%< 1мм 60 ~ 80 cP 2.0 ~ 5.0 < 5г     2 года PC, DW
    K6581 порошок очень высокий 98 низкая 0.1мм < 95%< 1мм 30 ~ 50 cP 2.0 ~ 5.0 < 5г     2 года DW, TH
    K6591 порошок очень высокий 98 низкая 0.1мм < 95%< 1мм 30 ~ 50 cP 2.0 ~ 5.0 < 5г     2 года DW, TH
    K6630 порошок средний 98 средняя 0.1мм < 95%< 1мм 50 ~ 80 cP 2.0 ~ 5.0 < 5г     2 года PC, DW
    K6632 порошок средний 98 средняя 0.1мм < 95%< 1мм 60 ~ 80 cP 2.0 ~ 5.0 < 5г     2 года PC, DW
    K6634 порошок средний 98 средняя 0.1мм < 95%< 1мм 50 ~ 80 cP 2.0 ~ 5.0 < 5г     2 года PC, DW
    K6635 порошок средний 98 средняя 0.1мм < 95%< 1мм 60 ~ 80 cP 2.0 ~ 5.0 < 5г     2 года PC, DW
    K6641 порошок высокий 98 средняя 0.1мм < 95%< 1мм 60 ~ 80 cP 2.0 ~ 5.0 < 5г     2 года PC, DW, TH
    K6645 порошок высокий 98 средняя 0.1мм < 95%< 1мм 50 ~ 80 cP 2.0 ~ 5.0 < 5г     2 года PC, DW, TH
    K6651 порошок высокий 98 средняя 0.1мм < 95%< 1мм 60 ~ 80 cP 2.0 ~ 5.0 < 5г     2 года PC, DW, TH
    K6665 порошок очень высокий 98 средняя 0.1мм < 95%< 1мм 40 ~ 70 cP 2.0 ~ 5.0 < 5г     2 года DW, TH
    K6691 порошок очень высокий 98 средняя 0.1мм < 95%< 1мм 50 ~ 70 cP 2.0 ~ 5.0 < 5г     2 года DW, TH
    K6728 порошок низкий 98 высокая 0.1мм < 95%< 1мм 60 ~ 90 cP 2.0 ~ 5.0 < 5г     2 года PC, DW
    K6729 порошок низкий 98 высокая 0.1мм < 95%< 1мм 65 ~ 90 cP 2.0 ~ 5.0 < 5г     2 года PC, DW
    K6729P порошок низкий 98 высокая 0.1мм < 95%< 1мм 60 ~ 90 cP 2.0 ~ 5.0 < 5г     2 года PC, DW
    K6732 порошок средний 98 высокая 0.1мм < 95%< 1мм 70 ~ 90 cP 2.0 ~ 5.0 < 5г     2 года PC, DW
    K6735 порошок высокий 98 средняя 0.1мм < 95%< 1мм 60 ~ 80 cP 2.0 ~ 5.0 < 5г     2 года PC, DW, TH
    K6741 порошок высокий 98 высокая 0.1мм < 95%< 1мм 60 ~ 90 cP 2.0 ~ 5.0 < 5г     2 года PC, DW, TH
    K6841 порошок высокий 98 высокая 0.1мм < 95%< 1мм 60 ~ 90 cP 2.0 ~ 5.0 < 5г     2 года DW, TH
    K9801 гель средний 42 низкая   50~300 cps 3.0 ~ 5.0   -18 °C 93 °C 6 месяцев обесцвечивающее средство

    DW : обезвоживание шлама на ленточном прессе, фильтр-прессах

    PC : первичная седиментация,  флотация

    TH : сгущение шлама

     

    Короткая ссылка: http://www.akvatep.com/c10