Амберлайт IR 120 H Dow Chemical Company / ROHM&HAAS
Амберлайт IR 120 H - сильнокислотная катионообменная смола промышленной категории
Амберлайт IR 120 H является сильнокислотной катионообменной смолой гелевого типа на основе сульфонированного полистирола. Она используется для обессоливания воды (в Н+ форме) в установках с параллельноточной регенерацией. Её основными характеристиками являются превосходная физическая и термическая стабильность, хорошая ионообменная кинетика и высокая обменная ёмкость.
СВОЙСТВА
| Основа | сополимер стиролдивинилбензола |
| Функциональные группы | Сульфонаты |
| Физическая форма | Янтарные гранулы |
| Ионная форма при поставке | H+ |
| Общая обменная ёмкость | не менее 1,8 экв/л (Н+ форма) |
| Влагосодержание | 53-58%(Н+ форма) |
| Объемная плотность | 800 г/л(Н+ форма) |
| Удельный вес | 1,185-1,215(Н+ форма) |
| Размер частиц | |
| - эффективный размер | не менее 430 мкм |
| - средний диаметр | 650-850 мкм |
| - коэффициент однородности | не более 1,8 |
| Обратимое набухание | Na+ - Н+:10% |
| Химическая стойкость | Нерастворимы в разбавленных растворах кислоты или основания и обычных растворителях |
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
| Минимальная высота слоя | 700 мм | |
| Рабочая скорость потока | 5-40 ОЗ*/ч | |
| Регенеранты | HCl | H2SO4 |
| Уровень (г/л) | 50-150 | 60-240 |
| Концентрация (%) | 5-8 | 0,7-6 |
| Скорость потока (Оз/ч) | 2-5 | 2-20 |
| Минимальное время контакта | 30 мин | 30 мин |
Медленная промывка - 2 ОЗ при скорости потока регенерации
Быстрая промывка - 4 - 8 ОЗ при рабочей скорости потока
* 1ОЗ (Объем загрузки) = 1 м3 раствора на 1 м3 смолы
Короткая ссылка: http://www.akvatep.com/pa





